Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1985-2019 |
Valor | 20 Cents 0,20 AUD = 0,11 EUR |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 11,31 g |
Diámetro | 28,52 mm |
Grosor | 2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 1703 |
Referencias | KM# 82![]() ![]() |
3er retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha llevando la Diadema de Estado del Rey Jorge IV
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Diseñador: Raphael David Maklouf
Ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) y el número "20".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 4,90 € | (en) BU Year Set | 1,8% | |||||||||||
1985 | 2 700 000 | 3,40 € | (en) Circulation | 4% | |||||||||||
1985 | 74 089 | 4,00 € | (en) Proof Year Set | 1,8% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 2,90 € | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 4,00 € | (en) Proof Year Set | 1,9% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3,40 € | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1987 | 69 684 | 2,10 € | (en) Proof Year Set | 1,5% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2,60 € | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1988 | 174 000 | (en) Circulation (None Found) | 1,4% | ||||||||||||
1988 | 3 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,14% | ||||||||||||
1988 | 101 518 | 14 € | (en) Proof Year Set | 2% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 3,40 € | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,2% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | 12 € | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 4,10 € | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,00 € | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 12 € | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1992 | 118 528 | 4,80 € | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1992 | 56 367 | 8,10 € | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 1,7% | ||||||||||||
1993 | 1 490 000 | (en) Circulation (None Found) | 0,5% | ||||||||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1994 | 91 492 | 2,70 € | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1994 | 14 300 000 | 0,30 € | 0,35 € | 0,35 € | (en) Circulation | 26% | |||||||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 1,2% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 3,40 € | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1996 | 20 595 500 | 0,12 € | 0,13 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,74 € | 3,40 € | (en) Circulation | 31% | ||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | 3,10 € | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1997 | 16 725 000 | 0,13 € | 0,23 € | 0,97 € | 1,10 € | (en) Circulation | 28% | ||||||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 5,60 € | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1998 | 28 831 000 | 0,12 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,35 € | 0,70 € | 3,40 € | (en) Circulation | 39% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 32 255 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2019 | 14 736 | 3,50 € | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 1,9% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Sisilija, aumi, JoachimSdl, brugra, Yurek70, shalev snitz, piratepug, Essor Prof, Shylock, mitch0366, Jan Hilbolling, Stalevar, Jesse11, CanuckCollector, leprédateur, Copere, jhhlai, holsten2er, rmj, cram, alin225, AA Numismatics, kevinh, Ruffigny, moreljmj, muzz0000, Arnhemcoin, nicolo.magnani, sangriablanca, Maaf3, Lantis, bobkoelle, Bezio54, goolam, mukesh naik, robertmx, thor, scroggs1066, Numismática Olivera, nico_notfrench, sean96c, link14, Taurog, guillecap, jbEE, Fm73, marcel.jung, JAY, maudry, vijvijay1…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar