Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1966-1984 |
Valor | 20 Cents 0,20 AUD = 0,11 EUR |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 11,31 g |
Diámetro | 28,52 mm |
Grosor | 2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 1003 |
Referencias | KM# 66![]() ![]() |
2º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1979
Diseñador: Arnold Machin
Ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) y el número "20".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-presente) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Una de las monedas introducidas en 1966 con el inicio de la moneda decimal es este emblemático ornitorrinco de 20 céntimos. El reverso fue diseñado por Stuart Devlin. La moneda se ha mantenido en producción y circulación con el mismo reverso hasta la fecha actual y ahora se encuentra en su cuarto anverso. (Machin, Makleouf, Rank-Broadly & Clark)
Estas son imágenes de la primera serie Proof & BU que contenía la moneda en 1966.
No se produjeron series Proof ni UNC en 1967 ni en 1968.
Aunque se acuñaron muchos millones de monedas de 20 céntimos en 1983 y 1984, casi toda la producción se fundió y exportó en forma de barras de cuproníquel debido a la falta de demanda. Hasta la fecha sólo ha aparecido una caja de 200 $ sin circular de cada año. Por lo tanto, aunque se acuñaron casi 83 millones en estos dos años, sólo se conocen 2.000 ejemplares.
Una versión Proof de plata fina (.999) de esta moneda se incluyó en el 2006 40 Yrs of Decimal Currency Fine Silver Proof Set. (Véase el enlace)
Las dos marcas de ceca diferentes de la moneda de 1966, gracias a
http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-20c-mint-marks.html
Las monedas de 1981 se acuñaron en tres lugares diferentes:
20 cents 1981 Canberra & Wales Mint (imagen izquierda) con 4 gruesas garras completas del ornitorrinco bajo las 2 de los 20
20 cents 1981 Winnipeg Mint (imagen derecha) con 3 garras delgadas completas y 1 media garra allí:
En 1966 la pieza de 20 céntimos se acuñó en 2 lugares diferentes. Aproximadamente la mitad de esas monedas se acuñaron en Canberra y la otra mitad en Londres, en la Royal Mint. De los 30 millones de monedas acuñadas en Londres sólo uno de los troqueles que se utilizaron para acuñar esas monedas era diferente.
La rareza es que uno de los troqueles tenía una pequeña característica diferente. Esta variedad se encuentra en la base del 2 de los 20 del reverso de la moneda. Hay una curva ascendente en esa línea de base del 2 que a menudo se denomina onda, de ahí el apodo de "20 ondulado" o "20 céntimos de línea de base ondulada". También observará una hendidura correspondiente en el remolino de agua por encima de la ola. En comparación, el billete de 20 céntimos con reverso normal no presenta ondas ni en la base del 2 ni en el agua por encima de la línea de base.
Esta es una imagen de una moneda de 20 céntimos de 1966 con el "2" ondulado.
Estas son imágenes de la famosa moneda de error festoneado de 1981 acuñada en un Planchet de 2 $ de Hong Kong por la Real Casa de la Moneda.
imágenes cortesía de www.sterlingcurrency.com.au
Se tiene constancia de la existencia de una moneda Mule de 1978. Un anverso de 20 céntimos de Australia se emparejó con un reverso de 20 céntimos de Fiyi.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,05% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 6,00 € | (en) BU Year Set; Blue Card | 0,3% | |||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0,02% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0,04% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,04% | ||||||||||||
1966 | 28 223 000 | 0,12 € | 0,12 € | 0,19 € | 0,35 € | 0,40 € | 0,50 € | 1,20 € | (en) Circulation - Canberra Mint - Gap between water swirl and platypus head | 20% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0,09 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,60 € | (en) Circulation - London Mint - Small or no gap between water swirl and platypus head | 6% | ||||||
1966 | ![]() |
(en) Circulation - London Mint - Wavy 2 | 0,2% | ||||||||||||
1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open | 0,6% | ||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,02% | ||||||||||||
1967 | 83 848 000 | 0,12 € | 0,13 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,85 € | 1,20 € | 6,20 € | (en) Circulation | 28% | |||||
1968 | 40 537 000 | 0,13 € | 0,13 € | 0,20 € | 0,30 € | 1,70 € | (en) Circulation | 17% | |||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,11% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,06% | ||||||||||||
1969 | 16 520 000 | 0,12 € | 0,15 € | 0,35 € | 1,00 € | (en) Circulation | 9% | ||||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 4,60 € | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1970 | 23 721 000 | 0,12 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,48 € | 0,79 € | 1,80 € | 11 € | (en) Circulation | 12% | |||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,18% | ||||||||||||
1971 | 8 947 000 | 0,30 € | 0,50 € | 1,00 € | (en) Circulation | 6% | |||||||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1972 | 16 643 000 | 0,10 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,32 € | 0,32 € | 2,00 € | 9,10 € | (en) Circulation | 8% | |||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,12% | ||||||||||||
1973 | 23 356 000 | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 12 € | (en) Circulation | 10% | |||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,18% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1974 | 33 548 000 | 0,10 € | 0,19 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,68 € | 5,20 € | (en) Circulation | 13% | |||||
1974 | 10 918 | 22 € | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,20% | ||||||||||||
1975 | 53 300 000 | 0,09 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,58 € | 0,99 € | 3,20 € | (en) Circulation | 17% | |||||
1975 | 23 021 | 7,40 € | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1976 | 59 774 000 | 0,12 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,80 € | 0,93 € | 1,80 € | (en) Circulation | 18% | |||||
1976 | 21 200 | 7,90 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1977 | 41 272 000 | 0,12 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,37 € | 0,68 € | 0,68 € | 3,20 € | (en) Circulation | 15% | |||||
1977 | 55 006 | 7,30 € | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 11 € | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1978 | 37 432 000 | 0,11 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,37 € | 2,00 € | (en) Circulation | 13% | |||||
1978 | 1 | (en) Mule - Australia Obverse - Fiji Reverse; see comments | 0,02% | ||||||||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1979 | 22 300 000 | 0,13 € | 0,16 € | 0,17 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | 3,10 € | (en) Circulation | 9% | |||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 12 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1980 | 84 357 000 | 0,10 € | 0,10 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | 2,20 € | (en) Circulation | 21% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2,20 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 65 280 000 | 0,12 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,45 € | 0,50 € | 0,93 € | 0,96 € | (en) Circulation - Canberra Mint | 29% | |||||
1981 | 65 503 000 | (en) Circulation - Wales Mint | 0,5% | ||||||||||||
1981 | 50 000 000 | 0,17 € | 0,24 € | 0,25 € | 0,98 € | (en) Circulation - Winnipeg Mint; Short left claw | 4% | ||||||||
1981 | ![]() |
86 100 | 2,60 € | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||
1981 | 6 | (en) Struck on a Hong Kong 2 Dollar planchet | 0,08% | ||||||||||||
1982 | 195 950 | 2,80 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1982 | 76 604 000 | 0,09 € | 0,12 € | 0,41 € | 0,44 € | 0,48 € | 0,48 € | 1,80 € | (en) Circulation | 15% | |||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 55 113 000 | 3,40 € | (en) Circulation (Melted Down) | 0,7% | |||||||||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1984 | 27 820 000 | 1,10 € | (en) Meant for Circulation (But melted down) | 0,9% | |||||||||||
1984 | 61 000 | 5,40 € | (en) Proof Year Set | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: lulu17, Limbru, ninique83, NumiSerge, robertmx, Actualbike91078, bernardorojasp, Arnootje47, Joe-breuille, Tomzion, oleg.im, gignace, aigle, thegamesbond, Xymelin, holsten2er, MicheleTN, Inodra, Alexius73, adinoku, Fisherman1959, Bulgaria1999, doc.n0rex, Cool30, matthewgauci22, kopeks, Bugrollei, Boubymomo, Pedro A. Nieto, Piwi, kommodore, mariocosta, monete3, Rodrigo_Castillo, ka Savoie, Frenchlover, SRV5490, eric76, Yves_P, me6kius, LaMaltese, Croft89coffey, Sphnode, Jesse11, mikimaus, Povoa62, shalev snitz, the-ferret, cavalierrogue, G.IG., GuyConner…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232329 Lote 63219 ![]() |
13 jul 2023 | Indeterminada |
UNC (PCGS MS64) |
1372,06 EUR
(1560,00 USD) (recargo del comprador incl.) |
© Heritage Auctions |