Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1969-1984 |
Valor | 50 Cents 0,50 AUD = 0,28 EUR |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 15,55 g |
Diámetro | 31,51 mm |
Grosor | 3 mm |
Forma | Dodecagonal (12 lados) |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 904 |
Referencias | KM# 68![]() ![]() |
2º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1971
Diseñador: Arnold Machin
Escudo de Australia (el escudo lo portan un canguro rojo (Macropus rufus) y un emú (Dromaius novaehollandiae)) y el número "50".
Marca del diseñador "SD" debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
50
SD
Diseñador: Stuart Devlin
12 caras lisas
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 16 285 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,19% | ||||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0,33 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,60 € | 1,60 € | 2,80 € | (en) Circulation | 16% | |||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 2 000 | (en) Specimen in Yarralumla PNC | 0,04% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0,12 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,80 € | 0,81 € | 1,20 € | 1,20 € | (en) Circulation | 18% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0,30 € | 0,30 € | 0,35 € | 2,00 € | 2,00 € | (en) Circulation | 7% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0,31 € | 0,50 € | 0,96 € | 1,80 € | 15 € | (en) Circulation | 6% | |||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,20% | ||||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0,31 € | 0,33 € | 0,90 € | 1,00 € | 1,30 € | 3,00 € | (en) Circulation | 9% | ||||||
1974 | 10 918 | 22 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0,31 € | 0,32 € | 0,86 € | 0,90 € | 1,00 € | 1,90 € | (en) Circulation | 15% | ||||||
1975 | 23 021 | 13 € | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0,32 € | 0,72 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,91 € | 1,00 € | 1,80 € | (en) Circulation | 19% | |||||
1976 | 21 200 | 8,30 € | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 2 | (en) Error - Double Obverse | 0,03% | ||||||||||||
1977 | 7 | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | 0,06% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 4,40 € | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 1,10 € | (en) Circulation | 18% | |||||
1978 | 38 519 | 6,80 € | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 3,00 € | (en) Circulation (see comments) | 18% | |||||
1979 | ![]() |
1,00 € | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 1,5% | |||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 12 € | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0,31 € | 0,33 € | 0,77 € | 0,80 € | 1,00 € | 1,50 € | (en) Circulation (see comments) | 20% | ||||||
1980 | 0,63 € | 1,00 € | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 2,0% | |||||||||||
1980 | 68 000 | 8,30 € | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 12 € | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1981 | 24 168 000 | 0,33 € | 0,33 € | 0,34 € | 0,75 € | 0,90 € | 0,90 € | 3,80 € | (en) Circulation | 17% | |||||
1981 | 86 100 | 2,30 € | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,70 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,40 € | (en) Circulation | 25% | |||||
1983 | 80 000 | 5,50 € | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € | 0,70 € | 0,82 € | 0,98 € | 1,00 € | (en) Circulation | 13% | |||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: muzz0000, Sisilija, urbanjan, pdekeyse, Danielarmando, mariocosta, lobocapo, akadotour, nlemesh, mourinho, ventrejaune01, Bulgaria1999, Essor Prof, JoachimSdl, aumi, Ericopter, Pepprina, moneta, CanuckCollector, Rayan, Willem Jan Braakman, thegamesbond, ka Savoie, jordifo, Rodrigo_Castillo, kevinh, Eligius05, Sumair, Buschigel, Jpand, Danthann, RichW, kriehle, landycollector, toreador218, joaofabiobortolanza, mexcoins, Catz, mikimaus, Spatri, jhhlai, zoelles, bassmaster422, Purnac, cram, benjammoins, Pierrelain28, borzacsko, W.Z., robertmx, Stefanpau…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
See two lines behind Emus head.
Was also issued in 1980.