Emisor |
Reino Unido
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1992-1997 |
Valor | 10 Pence 0,10 GBP = 0,12 EUR |
Unidad monetaria | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Composición | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
Peso | 6,5 g |
Diámetro | 24,5 mm |
Grosor | 1,85 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 879 |
Referencias | KM# 938b![]() ![]() |
Tercer retrato coronado de la reina Isabel II a la derecha, con la diadema de Estado de Jorge IV, leyenda alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1992
RDM
Leyenda sin abreviar: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Grabador: Raphael David Maklouf
Parte del escudo de Inglaterra, un león pasante en guardia coronado real, leyenda arriba, denominación abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
TEN PENCE
10
Grabador: Christopher Ironside
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1992 | 78 421 | 2,30 € | (en) BU | 2% | |||||||||||
1992 | 62 326 | 2,90 € | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1992 | 1 413 455 170 | 0,11 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,34 € | 0,41 € | 1,90 € | (en) Type 1A, flat edge | 72% | |||||
1992 | 0,11 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,30 € | 0,31 € | (en) Type 1A, wire edge | 19% | |||||||
1992 | 0,14 € | 0,16 € | 0,24 € | 0,24 € | (en) Type 1B, flat edge | 4% | |||||||||
1992 | 0,47 € | (en) Type 2A; flat edge | 2,0% | ||||||||||||
1992 | 0,11 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,44 € | (en) Type 2B, flat edge | 7% | |||||||||
1993 | 56 945 | 3,00 € | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
1993 | 66 080 | 3,00 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1994 | 177 971 | 1,10 € | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
1994 | 66 720 | 2,90 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1995 | 43 259 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,66 € | 1,20 € | 14% | ||||||
1995 | 105 647 | 2,30 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1995 | 60 639 | 3,00 € | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
1996 | 118 738 000 | 0,12 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,34 € | 0,40 € | 1,50 € | 24% | ||||||
1996 | 86 501 | 1,20 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1996 | 67 581 | 1,20 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1997 | 99 196 000 | 0,11 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,16 € | 0,25 € | 0,45 € | 1,20 € | 21% | ||||||
1997 | 109 557 | 1,50 € | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1997 | 80 748 | 2,00 € | (en) Proof | 1,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: inthenite, Rasmus20, alamir, trez_555, jrubins56, cercafil1966, Jagovruni9, afercot, jordifo, baros698, kalico, azyza, NowWhyHow, Anom, montee, guy555gv, ahmedf, LCW1991, yann65, gformisa, capa61, vojto336, zdravko, AEZimmer, ugleymick, Kuna, gezinkramer, ATANAGIA, Béchot, Kanikoski, chtipat, mitch0366, elife989, Viktorprucakov, alederp, SRV5490, Tougne, TONY29, Garik, cavalierrogue, Cool30, gyulaszu, idan, Milaa, Ghawk97, berry36, danipo, Robert T, aleblond, Guitou, Ljubomir222…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar