Emisor |
Reino Unido
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1992-1997 |
Valor | 2 Pence 0,02 GBP = 0,023 EUR |
Unidad monetaria | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 7,12 g |
Diámetro | 25,9 mm |
Grosor | 2,05 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 868 |
Referencias | KM# 936a![]() ![]() |
Tercer retrato coronado de la reina Isabel II a la derecha, con la diadema de Estado de Jorge IV, leyenda alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1993
RDM
Leyenda sin abreviar: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Grabador: Raphael David Maklouf
Insignia del Príncipe de Gales, un penacho de tres plumas de avestruz enfilando una corona de cruz pattée y flor de lis, divisa divisoria con leyenda arriba y denominación abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
TWO PENCE
ICH DIEN
2
Grabador: Christopher Ironside
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1992 | 102 247 000 | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,58 € | 21% | ||||||
1993 | 56 945 | 0,92 € | 1,10 € | (en) BU | 0,8% | ||||||||||
1993 | 66 080 | 1,70 € | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
1993 | 235 674 000 | 0,03 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,23 € | (en) Reverse varieties (see comments) | 33% | |||||
1994 | 531 628 000 | 0,04 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,72 € | 53% | ||||||
1994 | 177 971 | 1,20 € | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
1994 | 66 720 | 1,20 € | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
1995 | 124 482 000 | 0,04 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,14 € | 0,16 € | 0,18 € | 0,20 € | 23% | ||||||
1995 | 105 647 | 0,60 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1995 | 60 639 | 2,50 € | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1996 | 296 278 000 | 0,04 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,22 € | 36% | ||||||
1996 | 86 501 | 1,20 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1996 | 67 581 | 1,90 € | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
1997 | 496 116 000 | 0,03 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,17 € | 0,20 € | 0,58 € | 48% | ||||||
1997 | 109 557 | 1,40 € | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
1997 | 80 748 | 1,50 € | (en) Proof | 1,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: stanza, Urbanja5, Wolf25, Daniel67, SRV5490, maor1973, mukesh naik, coqueariza, Afwi, Catz, jarka1456, martin1024, goups, davemarkey, obiwan, Bor83, Limbru, Mammoli, liege_numismatique, scorpion36, cercafil1966, Willem Jan Braakman, Leonoelle, mourinho, Anom, kezzerdrix, SamCoin89, zokiaa, serdjod, walter73, Fablu, danipo, bencednv, Prabhu, franc sanchis, Aleksis, BillDilena, peterssaliba10, lovi59, mexcoins, landycollector, Adzi, ricardosc, daniel_0125, nickdage, alin225, Béchot, Carol51, DEDALO, bafi2002, Edilan…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar