Emisor |
Túnez
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1957-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1380-1430 (1960-2009) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 50 Millimes (ملّيم) 0,050 TND = 0,015 EUR |
Unidad monetaria | Dinar (1958-date) |
Composición | Latón |
Peso | 6 g |
Diámetro | 25 mm |
Grosor | 1,64 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 824 |
Referencias | KM# 308![]() ![]() |
Inscripción y fechas en el círculo central del diseño
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
البنك المركزي التونسي
1997 - 1418
El valor en el centro del diseño
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
50
خمسون مليما
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1380 (1960) | 0,17 € | 0,98 € | 0,98 € | 0,98 € | (en) Mint Sets (KM#MS1) | 3% | |||||||||
1380 (1960) | ![]() |
0,07 € | 0,16 € | 0,21 € | 0,30 € | 0,46 € | 0,46 € | 1,60 € | (en) Schön# 206.1 | 60% | |||||
1403 (1983) | 0,04 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,50 € | 0,60 € | 0,79 € | (en) Schön# 206.1 (small date letters) | 25% | ||||||
1403 (1983) | 0,20 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | (en) Schön# 206.2 (large date letters) | 22% | |||||||
1414 (1993) | 0,09 € | 0,20 € | 0,38 € | 0,62 € | (en) Schön# 206.2 | 17% | |||||||||
1416 (1996) | (en) Mint Sets (KM#MS2) | 0,3% | |||||||||||||
1416 (1996) | 0,15 € | 0,37 € | 0,65 € | 0,87 € | 1,50 € | (en) Schön# 206.3 | 8% | ||||||||
1418 (1997) | 0,06 € | 0,17 € | 0,21 € | 0,30 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,80 € | (en) Schön# 206.4 | 26% | ||||||
1426 (2005) | 0,03% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 0,36 € | 0,36 € | 0,50 € | 0,68 € | 0,97 € | (en) Schön# 206.4 | 10% | ||||||||
1430 (2009) | 0,23 € | 0,23 € | 0,53 € | (en) Schön# 206.4 | 7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Blazenko, nickdage, Pipo7, rubenvp95, Jen Waters, Thierry30, jorgeernesto87, bernard45, sylvied, Julka, panasonic84, Shaji Mathew, Jan Hilbolling, guy555gv, El lobo boliviano, levshilo, urbanjan, Béchot, Parpaiolle, YakaPapy, guzis, francky, Christopherus13, Actualbike91078, franc sanchis, aigle, crimea62, cercafil1966, verdes936, S S Afsar, cerico, Carletto, BeltramiP, Jérôme Thilly, JeChuisEuro, Potator II, splash40, Ericopter, WillemdeJong, zelito-200, jd58, papilio, pjrcavaco, AceDan, odedbil, oscargg, albinh, Sven Arink, molokoï, nlcharrua, Pigé…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar