Emisor |
Imperio Sasánida
(Imperio Sasánida (224-651)) ![]() |
---|---|
Emperador |
Yazdgerd II (438-457)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 438-457 |
Valor | Drachm (1⁄12) |
Unidad monetaria | Dinar (224 AD-651 AD) |
Composición | Plata 900 |
Peso | 3,22 g |
Diámetro | 27 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 77645 |
Referencias | Göbl Sasan# I/1 Klinkhardt & Biermann (editorial); 1968. Sasanidische Numismatik. Klinkhardt & Biermann, Brunswick, Baja Sajonia, Alemania. , SNS Schaaf# 452-453-456-457-458-459-460-461-462![]() William H. Valentine; 1921. Sassanian Coins. Spink & Son, Londres, Reino Unido. |
Retrato del rey mirando hacia la derecha con corona de tres dientes, globo terráqueo y media luna. Lleva el pelo rizado. Sobre el hombro derecho lleva una cinta.
Leyenda pahlavi
Leyenda: mzdysn bgy kdy yztkrty-Mazdesn bay Kay Yazdgard
Un atasdán con dos figuras que llevan coronas de Sapur I con lanzas en las manos. En la columna hay una inscripción
Leyenda:
r ' st-
yzdkrt
nwky (newak)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) Göbl# I/1 | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 452 (Type Ib1/2b 4.16 g.) Style Group B | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 453 (Type Ib1/2b 3.97 g.) Style Group B | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 456 (Type Ib1/2b 4.19 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 457 (Type Ib1/2b 4.18 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 458 (Type Ib1/2b 4.13 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 459 (Type Ib1/2b 4.02 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 460 (Type Ib1/2b 3.68 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 461 (Type Ib1/2b 3.48 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) SNS# 462 (Type Ib1/2b 3.35 g.) Uncertain Mint | ||||||||||||||
s/f (438-457) | (en) W. H. Valentine#36 | ||||||||||||||
s/f (438-457) AS | (en) SNS# 439 (Type Ib1/2a 4.02 g.) Isfahan "Aspahan" Asur | ||||||||||||||
s/f (438-457) GW | (en) SNS# 442 (Type Ib1/2a 4.17 g.) Goyman (?) Gorgan Media | ||||||||||||||
s/f (438-457) GW | (en) SNS# 443 (Type Ib1/2a 4.13 g.) Goyman (?) Gorgan Media | ||||||||||||||
s/f (438-457) MY | (en) SNS# 446 (Type Ib1/2a 4.15 g.) Meshan (Iraq) | ||||||||||||||
s/f (438-457) MY | (en) SNS# 447 (Type Ib1/2a 3.81 g.) Meshan (Iraq) | ||||||||||||||
s/f (438-457) WH | (en) SNS# 451 (Type Ib1/2a 4.10 g.) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.