Emisor |
Brunéi
![]() |
---|---|
Sultán |
Hassanal Bolkiah (1967-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1977-1993 |
Valor | 20 Sen 0,20 BND = 0,14 EUR |
Unidad monetaria | Ringgit / Dollar (1967-date) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5,66 g |
Diámetro | 23,6 mm |
Grosor | 1,45 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 6802 |
Referencias | KM# 18![]() ![]() |
Sultán y Yang Di-Pertuan de Brunei Hassanal Bolkiah mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SULTAN HASSANAL BOLKIAH ·
Motivo vertical oblongo basado en un diseño local que representa un árbol, el año de emisión y la denominación.
"Gobierno de Brunei"
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
KERAJAAN BRUNEI 1979
· 20 SEN ·
Grabador: Christopher Ironside
Reed
© Saber82
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) | |
Singapore Mint, Singapur |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1977 | 1 200 000 | 0,60 € | 0,63 € | 11% | |||||||||||
1978 | 720 000 | 0,41 € | 0,41 € | (en) Royal British Mint | 6% | ||||||||||
1979 | 1 060 000 | 0,73 € | 2,00 € | 10% | |||||||||||
1979 | 10 000 | 5,00 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1980 | 1 540 000 | 0,38 € | 0,38 € | 0,55 € | 1,10 € | 13% | |||||||||
1981 | 2 140 000 | 0,65 € | 0,68 € | 0,97 € | 1,80 € | 18% | |||||||||
1982 | 120 000 | 1,4% | |||||||||||||
1983 | 1 350 000 | 0,20 € | 1,10 € | 12% | |||||||||||
1984 | 750 000 | 0,75 € | 0,94 € | 12% | |||||||||||
1984 | 3 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1985 | 1 000 000 | 0,72 € | 0,72 € | 0,83 € | 0,91 € | 13% | |||||||||
1985 | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
1986 | 2 639 000 | 0,23 € | 0,30 € | 0,46 € | 17% | ||||||||||
1986 | 7 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
1987 | 2 400 000 | 0,21 € | 0,83 € | 0,92 € | 1,40 € | 17% | |||||||||
1988 | 560 000 | 0,64 € | 1,10 € | 6% | |||||||||||
1989 | 500 000 | 5% | |||||||||||||
1990 | 720 000 | 1,00 € | 1,20 € | 7% | |||||||||||
1991 | 725 000 | 6% | |||||||||||||
1992 | 2 432 000 | 0,70 € | 7% | ||||||||||||
1993 | 2 521 000 | 1,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: syedturzomy, ybigdan, yahel, W.Z., roddy78, Pipo7, akadotour, JorgeTheCollector, batirrol78, Bakelis, cyprusalexander, coinPhil, sangriablanca, Sisilija, baswrajbhalke, Bharat sai kumar, Yurek70, kinrooi, PesPoisonFisch, armash, DTL, SpectacularOcelot, nago, Michel1985, kawsar.khan, adhira_dio457, Stupendousman35, Rmunt, ngfriedrichs, kidromeo, ivanmosiuk, maudry, Chasinva69, SteveV, Don Evans, guillaumexbr, 1111oink, sidcoins, quartz, floyd1, mxpx86, Numan Cabadak, tony164, mario.fiammelligmail.com, J-J.Doubrovski, AndP36, fredo52, shura72, gianluca4, wchansen…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar