Emisor |
Argelia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de Argelia (بنك الجزائر) |
Autoridad gobernante |
República Democrática y Popular (1962-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1413-1443 (1992-2022) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 10 dinares 10 DZD = 0,07 EUR |
Unidad monetaria | Dinar (1964-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de aluminio y anillo de acero inoxidable |
Peso | 4,95 g |
Diámetro | 26,5 mm |
Grosor | 2,01 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 597 |
Referencias | KM# 124![]() ![]() |
Denominación en el centro entre dos estrellas en el anillo exterior.
Sistemas de escritura: Árabe, Latina
Leyenda:
بنك الجزائر
10
دنانير
Cabeza de un halcón de Berbería (Falco peregrinus pelegrinoides, una subespecie del halcón peregrino) mirando hacia la derecha, fecha en calendarios gregoriano e islámico en el anillo exterior superior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1992 1413
Llano
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
El diseño de la figura 10 hace referencia a un patrón epigráfico de la época merinídea.
Para varias fechas, 1423, 1428, 1429 y 1433, hay monedas con fechas parcialmente por encima del círculo interior. Se consideran errores de posicionamiento. En 1429 y 1433 también se documentaron monedas con dígitos rellenos en la fecha.
1413 (1992) Proof Set:
© gdch6ng
1417 (1997) Proof Set (¡el 100 dinar del 1417 (1997) Proof Set es siempre de 1994!)
© sharrick
1421 (2000) Proof Set:
© gregg
1432 (2011) Proof Set
© The Coinhouse Auctions
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,30 € | 0,41 € | 1,20 € | 1,50 € | 2,50 € | 3,40 € | 4,90 € | 28% | |||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Sets | 0,9% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1,2% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Sets | 0,2% | |||||||||||||
1418 (1997) | 0,6% | ||||||||||||||
1419 (1998) | 2% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Sets | 0,10% | |||||||||||||
1419 (1999) | 1,50 € | 4% | |||||||||||||
1421 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Sets | 0,2% | |||||||||||||
1422 (2002) | 0,50 € | 0,68 € | 1,10 € | 1,80 € | 3,00 € | 10% | |||||||||
1423 (2002) | 7% | ||||||||||||||
1423 (2003) | 0,90 € | 5% | |||||||||||||
1424 (2003) | 5% | ||||||||||||||
1425 (2004) | 0,55 € | 1,50 € | 8,00 € | 15% | |||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1426 (2005) | 0,9% | ||||||||||||||
1427 (2006) | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,90 € | 11% | ||||||||||
1428 (2007) | 1,10 € | 1,20 € | 9% | ||||||||||||
1429 (2008) | 0,93 € | 9% | |||||||||||||
1430 (2009) | 6% | ||||||||||||||
1431 (2010) | 2,50 € | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | 0,58 € | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1433 (2012) | 1,00 € | 4% | |||||||||||||
1434 (2013) | 1,00 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,20 € | 2,00 € | 15% | |||||||||
1435 (2014) | 0,60 € | 1,60 € | 7% | ||||||||||||
1436 (2015) | 1,40 € | 5% | |||||||||||||
1437 (2016) | 1,00 € | 2,20 € | 6% | ||||||||||||
1438 (2017) | 1,00 € | 2,00 € | 6% | ||||||||||||
1439 (2018) | 1,50 € | 2,00 € | 2,30 € | 2,30 € | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 2,00 € | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 1,50 € | 3% | |||||||||||||
1443 (2022) | 1,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Carlos Cerrato, jadelbarco, yvon, kinrooi, Klauss, omar_h, Olivierditole, Warfvinge, Mohammad-Iqbal, Graziella, Cody404, Purnac, Boubymomo, miragex, Hugo Bosss, jald1960, Elakato, akadotour, sangriablanca, dimdim80, cercafil1966, molokoï, Thierry30, PHIV37, carutina, floelz, Viktorprucakov, riadh, Essor Prof, liege_numismatique, PaulNumis, numismate59, GJZZ, yahel, goups, oynbcn, azhardanish, elcdral, char64, belluco marco, borzacsko, Copere, Frenchlover, Leketikena, ROLA, afercot, baros698, stanza, COINMAN1, lungta, tiger…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar