Emisor |
Francia
![]() |
---|---|
Rey |
Carlos IX (Charles IX) (1560-1574)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1565-1571 |
Valor | 1 Sol (1⁄20 LP) |
Unidad monetaria | Pound Parisis (987-1667) |
Composición | Plata 529 |
Peso | 1,631 g |
Diámetro | 22 mm |
Forma | Circular |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 56203 |
Referencias | Dy royales# 1083![]() |
Escudo coronado de Francia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: +CAROLVS•IX•DEI•G•FRAN•REX
Cruz en flor de lis formada por cuatro C, con un taller diferente en el centro.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: +SIT•NOMEN•DNI•BENEDIC 1565
9 | Rennes, Francia (?-1772) |
A | Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
C | Saint-Lô, Francia (1275-1693) |
D | Lyon, Francia (413-1858) |
F | Angers, Francia (750-1662) |
G | Poitiers, Francia |
I | Limoges, Francia (?-1837) |
K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
M | Toulouse, Francia (?-1837) |
N | Montpellier, Francia |
O | Riom, Francia (1240-1768) |
P | Dijon, Francia |
R | Villeneuve-lès-Avignon, Francia |
S | Troyes, Francia |
Z | Grenoble, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1565 9 | 32 000 | ||||||||||||||
1565 A | |||||||||||||||
1565 C | |||||||||||||||
1565 D | ![]() |
||||||||||||||
1565 G | |||||||||||||||
1565 I | 75 600 | ||||||||||||||
1565 S | |||||||||||||||
1565 Z | |||||||||||||||
1566 A | |||||||||||||||
1566 C | |||||||||||||||
1566 D | |||||||||||||||
1566 G | |||||||||||||||
1566 I | |||||||||||||||
1566 S | |||||||||||||||
1566 Z | |||||||||||||||
1567 9 | |||||||||||||||
1567 C | |||||||||||||||
1567 D | |||||||||||||||
1567 F | |||||||||||||||
1567 I | 118 800 | ||||||||||||||
1567 K | |||||||||||||||
1567 M | |||||||||||||||
1567 N | |||||||||||||||
1567 O | |||||||||||||||
1567 P | |||||||||||||||
1567 R | |||||||||||||||
1567 Z | |||||||||||||||
1568 F | |||||||||||||||
1568 G | |||||||||||||||
1568 I | 107 280 | ||||||||||||||
1568 N | |||||||||||||||
1568 R | 73 813 | ||||||||||||||
1568 Z | |||||||||||||||
1569 A | |||||||||||||||
1569 G | |||||||||||||||
1569 N | |||||||||||||||
1569 O | |||||||||||||||
1569 R | |||||||||||||||
1570 G | |||||||||||||||
1570 S | |||||||||||||||
1571 D | |||||||||||||||
1571 G | |||||||||||||||
1571 N |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 103 Lote 505 ![]() |
9 dic 2023 | 1565 D | XF |
28,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |