Emisor |
Hungría
![]() |
---|---|
Rey |
Vladislaus II (II. Ulászló) (1490-1516)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1498-1503 |
Valor | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
Unidad monetaria | Florin (1310-1540) |
Composición | Plata |
Peso | 0,55 g |
Diámetro | 16 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 36843 |
Referencias | ÉH# 635 A, 641![]() ![]() |
Escudo cuádruple: Franjas Árpád húngaras, doble cruz húngara, cabezas de leopardo dálmatas, león bohemio; en el centro (pero, sin escudo) águila Jagellon polaca; en el círculo interior.
Leyenda: M· WLADISLAI · R · VNGARIE ·
Madonna (medio cuerpo) con corona abierta sentada con niño en el brazo derecho divide marca de ceca
Leyenda: PATRON VNGARI
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (1498-1503) B - H | (en) EH#641e | 14% | |||||||||||||
s/f (1498-1503) K - H | (en) EH#641b | 38% | |||||||||||||
s/f (1498-1503) K - n | 25 € | (en) EH#641a | 54% | ||||||||||||
s/f (1498-1503) n - A | (en) EH#641c | 0% | |||||||||||||
s/f (1498-1503) n - AG | (en) EH#641d | 0% | |||||||||||||
s/f (1500-1502) N - G | (en) ÉH#635A; H#807A - Thick strike (4.02gr.) | 0% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: Helloween81