Emisor |
Ucrania
![]() |
---|---|
Banco emisor | Національний банк України |
Autoridad gobernante |
República (1991-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1992-2018 |
Valor | 1 Kopiika (0,01 UAH) |
Unidad monetaria | Hryvnia (1996-date) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 1,5 g |
Diámetro | 16 mm |
Grosor | 1,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 octubre 2019 |
Número | N# 3303 |
Referencias | KM# 6![]() ![]() |
Las armas nacionales de Ucrania y la fecha
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda:
Україна
2011
Grabador: Vasyl Lopata
Valor dentro de la corona
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda:
1
копійка
Grabador: Vasyl Lopata
Llano
© Cyrillius
Luhansk Cartridge Factory (Луганський патронний завод), Ucrania (1991-1996) | |
National Bank of Ukraine Banknote Printing and Minting Works, Kyiv, Ucrania (1998-presente) | |
Rome, Italia (476-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1992 | 610 000 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,31 € | 0,37 € | 0,40 € | (en) Die I; minor varieties exist | 40% | |||||||
1992 | 300 | (en) Die II | 6% | ||||||||||||
1992 | (en) Die II. Nonmagnetic | 0,3% | |||||||||||||
1994 | 300 | (en) Die II | 0,5% | ||||||||||||
1996 | 5 000 | (en) Die II; minor varieties exist | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 15 000 000 | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,50 € | (en) Die II | 13% | ||||||||
2001 | 185 000 000 | 0,11 € | 0,16 € | 0,16 € | 0,30 € | (en) Die III | 12% | ||||||||
2001 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 112 900 000 | 0,07 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | (en) Die III | 7% | |||||||
2003 | 100 000 000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | (en) Die III | 11% | ||||||||
2004 | 200 000 000 | 0,09 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,25 € | (en) Die III; minor varieties exist | 15% | ||||||||
2005 | 190 000 000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,16 € | 0,21 € | (en) Die III | 15% | |||||||
2006 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 145 000 000 | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,50 € | (en) Die III; minor varieties exist | 12% | |||||||
2007 | 200 000 000 | 0,13 € | 0,13 € | 0,22 € | 0,30 € | (en) Die III | 17% | ||||||||
2008 | 230 000 000 | 0,10 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | (en) Die III | 18% | ||||||||
2008 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,9% | ||||||||||||
2009 | 180 000 000 | 0,08 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,30 € | 0,56 € | (en) Die III | 17% | |||||||
2010 | 120 000 000 | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,28 € | (en) Die III | 16% | ||||||||
2011 | 120 000 000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,15 € | (en) Die III | 14% | |||||||
2011 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,9% | ||||||||||||
2012 | 140 000 000 | 0,08 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,30 € | 0,37 € | (en) Die III | 18% | |||||||
2012 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 1,1% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Th77han, yvavoie, Olivierditole, oscargg, serdjod, Jpand, Smetsys, pelipou, geoservis, rey2024, Arvpoc, JoachimSdl, brugra, gagaouze, franc sanchis, GJZZ, alederp, AB Coins, victor.lmb, kinstintin, holsten2er, nlemesh, char64, franktomi, kendor, sentiero59, palci, Cody404, Le major, lovi59, Catz, Eligius05, eithandud, robertmx, borzacsko, Carletto, Sisilija, aumi, ROLA, levshilo, rpdavids83, Adron, iceyandy999, Vennie75, Goland, klaidonis, gezinkramer, Lukas1948, adinoku, walter73, Sergej1978…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar