Emisor |
Kuwait
![]() |
---|---|
Emir |
Abdullah III Al-Salim Al-Sabah (1950-1965)
Sabah III Al-Salim Al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2006-2020) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1382-1432 (1962-2011) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 10 Fils 0,010 KWD = 0,029 EUR |
Unidad monetaria | Dinar (1960-1990 and 1991-date) |
Composición | Latón de níquel |
Peso | 3,75 g |
Diámetro | 21 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 3037 |
Referencias | KM# 11![]() ![]() |
Valor en árabe dentro del círculo. Nombre del Estado en árabe arriba y en inglés abajo
Sistemas de escritura: Árabe, Latina
Leyenda:
الكُوَيت
١٠
فلُوس
KUWAIT
Barco de vela, un tipo de dhow, navegando a la izquierda con una pequeña bandera a la derecha. Fechas islámica y gregoriana en árabe abajo
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda: ١٤٣١ - ٢٠١٠
Llano
© DMK Collection
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1382 (1962) | 1 360 000 | 0,09 € | 0,42 € | 0,50 € | 0,50 € | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 10% | ||||||||
1382 (1962) | 60 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0,2% | ||||||||||||
1384 (1964) | 800 000 | 0,42 € | 0,88 € | (en) ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 4% | ||||||||||
1386 (1967) | 1 360 000 | 0,30 € | 0,58 € | (en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 7% | ||||||||||
1388 (1968) | 672 000 | 0,35 € | 0,88 € | (en) ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 4% | ||||||||||
1389 (1969) | 480 000 | 0,50 € | (en) ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 3% | |||||||||||
1389 (1970) | 640 000 | 0,63 € | 0,88 € | (en) ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | ||||||||||
1390 (1971) | 480 000 | 0,30 € | 0,84 € | (en) ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 3% | ||||||||||
1391 (1971) | 800 000 | 0,35 € | 0,79 € | (en) ١٣٩١ - ١٩٧١ | 4% | ||||||||||
1392 (1972) | 1 120 000 | 0,50 € | 0,70 € | (en) ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 5% | ||||||||||
1393 (1973) | 1 440 000 | 0,42 € | 0,42 € | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 5% | ||||||||||
1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,2% | |||||||||||||
1394 (1974) | 1 280 000 | 0,27 € | 0,46 € | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 5% | ||||||||||
1394 (1974) | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,13% | |||||||||||||
1395 (1975) | 5 280 000 | 0,17 € | 0,45 € | (en) ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 4% | ||||||||||
1396 (1976) | 2 400 000 | 0,17 € | 0,30 € | 0,40 € | (en) ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 11% | |||||||||
1397 (1977) | 0,28 € | 0,70 € | (en) ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 6% | |||||||||||
1399 (1979) | 6 160 000 | 0,47 € | 0,60 € | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 12% | ||||||||||
1400 (1980) | 0,41 € | 0,41 € | (en) ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 6% | |||||||||||
1401 (1981) | 8 320 000 | 0,14 € | 0,28 € | 0,30 € | 0,50 € | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ | 13% | ||||||||
1401 (1981) | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,3% | |||||||||||||
1403 (1983) | 0,37 € | 0,37 € | 0,88 € | (en) ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 10% | ||||||||||
1405 (1985) | 0,50 € | 0,87 € | (en) ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 8% | |||||||||||
1408 (1988) | 5 000 000 | 0,24 € | 0,50 € | (en) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 7% | ||||||||||
1410 (1990) | ![]() |
0,27 € | 0,88 € | 0,92 € | 0,95 € | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ (varieties exist) | 14% | ||||||||
1410 (1990) | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,3% | |||||||||||||
1415 (1995) | 0,17 € | 0,27 € | 0,60 € | 1,00 € | (en) ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 11% | |||||||||
1417 (1997) | 0,34 € | 0,60 € | 0,80 € | 0,97 € | (en) ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 4% | |||||||||
1422 (2001) | 0,25 € | 0,40 € | (en) ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 7% | |||||||||||
1424 (2003) | 0,09 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,41 € | (en) ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | |||||||||
1426 (2005) | 0,05 € | 0,64 € | (en) ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 4% | |||||||||||
1427 (2006) | 0,15 € | 0,50 € | (en) ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 6% | |||||||||||
1428 (2007) | 0,35 € | (en) ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 5% | ||||||||||||
1429 (2008) | 0,18 € | 0,18 € | 0,44 € | (en) ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 6% | ||||||||||
1430 (2009) | 0,03 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,37 € | (en) ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 4% | |||||||||
1431 (2010) | 0,22 € | 0,50 € | (en) ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
1432 (2011) | 0,26 € | 0,29 € | 0,52 € | 1,40 € | (en) ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: monete3, Buono, ahmedf, Danielarmando, kommodore, lolo70, manach, martinp33, gioser, brugra, Graziella, Bharat sai kumar, freeze_coins, kafkaf, panasonic84, JoachimSdl, Mitridat1974, agymerrc, leprédateur, a.kszwbrt, bobkoelle, Le major, Sumair, Jan Hilbolling, Purnac, holsten2er, Dilmech, coin18, Shaji Mathew, kezzerdrix, asowsa, thegamesbond, kendor, omar_h, Yurek70, zioberta, Zastmaster, Carlos Cerrato, Boubymomo, chtipat, DNO 14, carutina, Eduardo51, gagaouze, Buschigel, BSmith, Mäf, zoelles, borzacsko, markrholton, sss1976…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 94 Lote 2380 ![]() |
30 ago 2023 | Indeterminada |
121,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 94 Lote 2381 ![]() |
30 ago 2023 | Indeterminada |
121,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 80 Lote 754 ![]() |
5 abr 2023 | Indeterminada |
221,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 70 Lote 800 ![]() |
13 nov 2022 | Indeterminada |
156,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990