Emisor |
Chile
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1818-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2000-2023 |
Valor | 500 Pesos 500 CLP = 0,47 EUR |
Unidad monetaria | New peso (1975-date) |
Composición | Bimetálica: centro de cobre de aluminio y anillo de latón de níquel (Core: 95% Copper, 5% Aluminium. Ring: 70% Copper, 15% Nickel, 15% Zinc) |
Peso | 6,5 g |
Diámetro | 26 mm |
Grosor | 1,55 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 2722 |
Referencias | KM# 235![]() ![]() |
Retrato del Cardenal Raúl Silva Henríquez con la marca de ceca a la derecha de la cabeza, firma del grabador en el lado derecho del busto (si está presente).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA DE CHILE
So
CARDENAL
RAUL SILVA
HENRIQUEZ
F.ORE.P.
Grabador: Francisco Orellana P.
Valor y fecha dentro de corona, estrella encima.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
500
PESOS
2008
Reed. Las monedas de 2000 a 2003 tienen 23,5 ranuras/cm y las de 2008 a 2016 tienen 27 ranuras/cm. Hay algunas variedades escasas con 27 ranuras/cm en 2002 Gran variedad de fecha y 2003.
© adnansami
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2000 So | 20 000 000 | 0,66 € | 0,80 € | 0,91 € | 2,70 € | 3,70 € | (en) With F. Ore. P | 22% | |||||||
2001 So | 30 000 000 | 0,57 € | 0,96 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,80 € | (en) With F. Ore. P | 24% | |||||||
2002 So | 39 800 000 | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 1,40 € | 2,40 € | (en) Large date (5.2 mm), With F. Ore. P - Grooves variants exist | 15% | ||||||
2002 So | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | (en) Small date (4.1 mm), With F. Ore. P | 16% | ||||||||||
2003 So | 35 000 000 | 0,50 € | 0,79 € | 0,89 € | (en) With F. Ore. P. - Grooves variants exist | 21% | |||||||||
2008 So | 38 000 000 | 0,76 € | 0,77 € | 0,96 € | 1,10 € | 2,00 € | (en) Large Mint Mark, Thick date. With F. Ore. P. | 23% | |||||||
2008 So | 0,80 € | 0,94 € | (en) Small Mint Mark, Thin date. With F. Ore. P. | 6% | |||||||||||
2010 So | 3 000 000 | 0,55 € | 1,50 € | (en) Without F. Ore. P. | 4% | ||||||||||
2011 So | 20 000 000 | 0,78 € | 1,30 € | (en) Without F. Ore. P. | 9% | ||||||||||
2012 So | 25 000 000 | 0,82 € | 0,82 € | 1,30 € | 2,80 € | (en) Without F. Ore. P. | 11% | ||||||||
2013 So | 32 000 000 | 0,85 € | 1,20 € | (en) Without F. Ore. P. | 11% | ||||||||||
2014 So | 21 000 000 | 0,79 € | 0,79 € | (en) Without F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2015 So | 68 000 000 | 0,57 € | 0,71 € | 0,71 € | (en) Without F. Ore. P. | 15% | |||||||||
2016 So | 28 000 000 | 1,10 € | 1,10 € | (en) Without F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2017 So | 77 000 000 | 0,17 € | 0,93 € | 0,93 € | 1,50 € | (en) Without F. Ore. P. | 9% | ||||||||
2018 So | 22 000 000 | 0,71 € | 1,20 € | (en) Without F. Ore. P. | 2% | ||||||||||
2019 So | 20 000 000 | 0,65 € | (en) Without F. Ore. P. | 1,9% | |||||||||||
2021 So | 25 000 000 | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | (en) Without F. Ore. P. | 3% | |||||||||
2022 So | 32 000 000 | 1,00 € | (en) Without F. Ore. P. | 2,0% | |||||||||||
2023 So | 0,83 € | (en) Without F. Ore. P. | 0,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: gvaicika, Carlos Garcia, Garik, Bakelis, nicolo.magnani, AGULIS, lobocapo, zokiaa, tonimbcn, yahel, GSH, Eureka, ronaldreinds, cercafil1966, Oh-Moon, Angel, Matias Fernando, pjrcavaco, Joe-breuille, Germancoincollector, Eligius05, leprédateur, Virginia, micoinllection, Andredv, Klauss, serdjod, Patolucas, Robert T, Marcelo, Rooxs, Henry2407, sangriablanca, mikimaus, emilu2, gros, mexcoins, victor.lmb, annumi, Domy39, cyprusalexander, Buschigel, BMPJ, nadal96, aldengg73, nik_gr, Carlos Cerrato, Graziella, carutina, Facundo, Coinguy1960…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar