Emisor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1960-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2024 |
Valor | 1 céntimo (0,01 EUR) |
Unidad monetaria | Euro (2008-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 2,3 g |
Diámetro | 16,25 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 3 diciembre 2007 |
Número | N# 2173 |
Referencias | KM# 78![]() ![]() |
Dos muflones, especie de oveja salvaje presente en Chipre y representativa de la fauna de la isla y de las 12 estrellas de Europa que rodean el borde, leyenda en dos lenguas oficiales.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ΚΥΠΡΟΣ · 2010 · KIBRIS
Grabadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1 EURO
CENT
LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grecia (1972-presente) |
2008-2018: antigua modificación de la Rev. (mayor "1").
2019-2023: nueva modificación del Reverso ("1" más pequeño).
Véanse las variedades de escritura del Obv. en la sección del catálogo Varieties of Euro Coins Cyprus http://eucoins.byethost9.com/cy.html y la descripción completa de las modificaciones en Introduction http://eucoins.byethost9.com/intro.html.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 40 070 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,20 € | 63% | ||||||
2008 | 70 000 | 1,00 € | (en) BU set, mint in Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 19 985 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,33 € | 0,33 € | 26% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,07 € | (en) BU set, mint in Finland | 1,5% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 8% | ||||||||||
2011 | 15 190 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,18 € | 19% | |||||||||
2011 | 10 000 | 0,11 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,4% | |||||||||||
2012 | 200 000 | 0,02 € | 0,40 € | 0,40 € | 10% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 0,47 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,2% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 0,50 € | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 0,52 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,2% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 7% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 0,08 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2015 | 7 093 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,20 € | 11% | ||||||||
2015 | 7 000 | 0,78 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2016 | 8 000 000 | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,19 € | 10% | |||||||||
2016 | 7 000 | 0,80 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,14 € | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 0,14 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2018 | 18 100 000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,20 € | 11% | |||||||||
2018 | 5 000 | 0,57 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2019 | 11 095 000 | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 5% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 0,10 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 7 995 000 | 0,02 € | 0,12 € | 0,12 € | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 0,10 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,6% | |||||||||||
2021 | 9 150 000 | 0,02 € | 0,11 € | 0,17 € | 4% | ||||||||||
2021 | 5 000 | 0,10 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2022 | 9 905 000 | 0,67 € | 0,67 € | 0,67 € | 3% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 1,00 € | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,6% | |||||||||||
2023 | 595 000 | 0,17 € | 1,9% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 1,20 € | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 0,50 € | 1,8% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Oh-Moon, vanjarpfc, Jdgarst0720, JorgePinto, Cerlo0401, levshilo, World-Coins, thegamesbond, Texasrattler, Cybertraque, TONY29, seenavincent, franc sanchis, fjrortega_79, Coclicolect, aumi, conligus, Nico33370, scythian, maor1973, Alf48, Rasmus20, GJZZ, Stalevar, olivo23, mishak, kommodore, flomaster71, crimea62, kalti celtic odor, Jyri66, Xaby11, Willem Jan Braakman, tomvanw, spapadak44, Arnootje47, Huntingforcoins, true, moneta29, smiver, Kalamata5, Cvetan, Mitridat1974, GiannaReggio, gapuchebi, Pcoetzee5, azyza, elife989, opannob, cyprusalexander, smalas…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar