Emisor |
Israel
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
State of Israel (1948-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 5740-5745 (1980-1985) |
Calendario | Hebreo |
Valor | ½ Sheqel (½ ILR) |
Unidad monetaria | Old Shekel (1980-1985) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 3 g |
Diámetro | 20 mm |
Grosor | 1,34 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 28 febrero 1985 |
Número | N# 1721 |
Referencias | KM# 109![]() ![]() |
León parecido a la imagen del sigelring de "Sem'ra, siervo de Jeroboam" con el emblema del Estado (menorá flanqueada por ramas de olivo) encima.
Sistemas de escritura: Árabe, Hebrea, Latina
Leyenda:
إسرائيل ISRAEL
ישראל
Valor flanqueado por estrellas y año
Sistema de escritura: Hebrea
Leyenda:
1
2
שקל
תשמ"א
Reed
Bern, Suiza (1225-presente) | |
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
Jerusalem, Israel |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
5740 (1980) | 52 408 000 | 0,08 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,30 € | 0,34 € | 0,58 € | 0,58 € | (en) תש"ם; Bern | 80% | |||||
5741 (1981) | ![]() |
53 272 000 | 0,30 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,61 € | 0,61 € | (en) תשמ"א; Jerusalem and Paris | 29% | ||||||
5742 (1982) | 18 808 000 | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | 1,00 € | (en) התשמ"ב; Jerusalem | 10% | ||||||||
5743 (1983) | 250 000 | 0,68 € | 1,10 € | 1,70 € | (en) התשמ"ג; Jerusalem | 3% | |||||||||
5744 (1984) | 13 403 | (en) התשמ"ד (UNC set) | 0,4% | ||||||||||||
5744 (1984) | 250 000 | (en) התשמ"ד; Jerusalem | 2% | ||||||||||||
5745 (1985) | (en) התשמ"ה | 1,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Cygnora, leprédateur, Christopherus13, walter73, azhardanish, SBR9000, papilio, ryerye, Rickh33, Toteu_Safian, hub61, Piwi, Matias Fernando, gformisa, mariocosta, jcdelier, Nefer, cobrapel, mikimaus, Insertcoincoin, coqueariza, MRAM, KAMPDEN, supercinq, Jojo54000, l-ajaiste-21, janez kralj, fgvcoin, Marlock, Kabeer, agenwong, mishak, zeichman, bigfeetny, osh100, ramonna, zioberta, W.Z., azyza, cam, albinh, alonlandau, adam789MidSA999, dainis56, peps 1968, Idiarte, Tougne, Sumair, Olivetti, nik_gr, Ljubomir222…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar