Emisor |
Dinamarca
![]() |
---|---|
Rey |
Federico III (Frederik III) (1648-1670)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1648-1649 |
Valor | 2 Skilling (1⁄48) |
Unidad monetaria | Rigsdaler specie (1625-1813) |
Composición | Vellón (plata 281) |
Peso | 1,192 g |
Diámetro | 17,62 mm |
Forma | Circular |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 143382 |
Referencias | KM# 157![]() |
Escudo oval coronado con el escudo de Dinamarca rodeado de una leyenda. La fecha puede dividirse a los lados del escudo (tipos 1 y 2) o al final de la leyenda (tipo 3).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: FRIDERIC9.III.D:G.DAN
Valor en letras en tres líneas dentro de un círculo. Leyenda en el exterior, con marca de ceca en forma de alabarda al final.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
.II.
SKIL
DANS
NOR. VAN. GOTO. ELEC: REX:
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1648 | (en) Type 1A - II/SKIL/DANS | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 1A - II/SKILI/NGDA/NSK | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 1B - II/SKIL/DANS | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 1B - II/SKILI/NGDA/NSK | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 1C - II/SKIL/DANS | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 1C - II/SKILI/NGDA/NSK | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 2 - ELEC. R. (thick crown) | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 2 - ELEC. R. (thin crown) | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 2 - ELEC. REX (thin crown) | ||||||||||||||
1648 | (en) Type 3 - ELEC REX | ||||||||||||||
1649 | (en) Type 1C |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.