Emisor |
Polinesia Francesa ›
Polinesia Francesa (1957-presente)
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
French Overseas Territory (1957-2003)
French Overseas Collectivity (2003-presente) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1976-2005 |
Valor | 100 Francs (100 XPF) |
Unidad monetaria | CFP Franc (1945-date) |
Composición | Latón de níquel (92% Copper, 6% Nickel, 2% Aluminium) |
Peso | 10 g |
Diámetro | 30 mm |
Grosor | 2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 30 noviembre 2022 |
Número | N# 1356 |
Referencias | KM# 14![]() ![]() |
Busto de Marianne mirando a la izquierda con la fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
R. JOLY
I·E·O·M
2003
Grabador: Raymond Joly
Denominación sobre el puerto de Moorea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
POLYNESIE FRANÇAISE
100 f
A GUZMAN
Grabador: Aleth Guzman-Nageotte
Reed
![]() |
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1976 | 2 000 200 | 0,68 € | 0,74 € | 0,74 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,80 € | 44% | ||||||
1982 | 1 000 200 | 0,82 € | 1,30 € | 1,40 € | 1,60 € | 3,20 € | 22% | ||||||||
1984 | 500 200 | 1,50 € | 1,50 € | 2,00 € | 3,00 € | 12% | |||||||||
1986 | 400 000 | 1,80 € | 1,80 € | 2,10 € | 2,70 € | 11% | |||||||||
1987 | 500 000 | 0,41 € | 1,20 € | 2,00 € | 2,30 € | 3,70 € | 10% | ||||||||
1988 | 500 000 | 1,20 € | 1,20 € | 1,90 € | 2,40 € | 4,20 € | 10% | ||||||||
1991 | 250 000 | 1,00 € | 6% | ||||||||||||
1992 | 500 000 | 0,67 € | 1,50 € | 1,90 € | 2,80 € | 4,00 € | 10% | ||||||||
1995 | 407 500 | 1,60 € | 5,00 € | 7% | |||||||||||
1996 | 200 000 | 1,80 € | 4% | ||||||||||||
1997 | 150 000 | 1,60 € | 3% | ||||||||||||
1998 | 400 000 | 1,80 € | 1,80 € | 7% | |||||||||||
1999 | 400 000 | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 7% | ||||||||||
2000 | 762 500 | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 4,50 € | 11% | ||||||||
2001 | 207 500 | 0,72 € | 1,30 € | 3,00 € | 4% | ||||||||||
2002 | 450 000 | 0,80 € | 1,30 € | 7% | |||||||||||
2003 | 600 000 | 1,10 € | 1,50 € | 1,90 € | 2,50 € | 9% | |||||||||
2004 | 450 000 | 1,80 € | 2,00 € | 2,30 € | 3,20 € | 7% | |||||||||
2005 | 295 000 | 0,12 € | 1,20 € | 5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: jd58, Yurek70, MRZ92, joaofabiobortolanza, char64, TONY28, freeze_coins, Jesse11, GiannaReggio, Yves_P, azhardanish, crimea62, cofon, Tomzion, Pigé, Pierrelain28, gagaouze, robertmx, aleblond, Jpand, Piwi, Mäf, Nadaban, akadotour, yvon, francoisdes, Sphnode, muzz0000, dica35, nicolo.magnani, Wolf25, Bavariat, erniemix, RobertL, hl1953, ka Savoie, BSmith, TITI51, moreljmj, ives, art999art, molokoï, Szavincent, aarez, kingalex, Jojo54000, francky, sylvied, Frenchlover, manach, SolarPenny…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar