Emisor |
Polinesia Francesa ›
Polinesia Francesa (1957-presente)
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
French Overseas Territory (1957-2003)
French Overseas Collectivity (2003-presente) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1975-2020 |
Valor | 1 Franc (1 XPF) |
Unidad monetaria | CFP Franc (1945-date) |
Composición | Aluminio (95% Aluminium, 5% Magnesium) |
Peso | 1,3 g |
Diámetro | 23 mm |
Grosor | 1,4 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 30 noviembre 2022 |
Número | N# 1352 |
Referencias | KM# 11![]() ![]() |
Libertad sentada en un trono, mirando hacia la izquierda y sosteniendo una antorcha encendida en la mano izquierda. Fruta variada en una cornucopia en la curva del brazo derecho.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
I·E· O·M·
G.B.BAZOR
2007
Grabador: Lucien Georges Bazor
Palmeras a la izquierda, mar con velero en el centro, montañas a lo lejos. Barco con balancín en primer plano, más fruta variada en un contenedor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
POLYNESIE
1 F.
FRANÇAISE
Grabador: Lucien Georges Bazor
Llano
© DMK Collection
![]() |
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1975 | 2 000 000 | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 1,20 € | 1,20 € | (en) Type 1 | 15% | |||||||
1977 | 2 000 000 | 0,25 € | 0,34 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 11% | |||||||
1979 | 1 500 200 | 0,52 € | 0,52 € | 0,60 € | 0,70 € | 0,80 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 12% | ||||||
1981 | 2 000 200 | 0,40 € | 0,50 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||||
1982 | 1 000 200 | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,51 € | (en) Type 1 | 10% | ||||||||
1983 | 2 200 200 | 0,75 € | 0,75 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||||
1984 | 1 500 200 | 0,60 € | 0,60 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||||
1985 | 2 000 200 | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,85 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1986 | 2 000 000 | 0,16 € | 0,93 € | 0,93 € | 1,40 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1987 | 2 000 000 | 0,23 € | 0,53 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,94 € | (en) Type 1 | 8% | |||||||
1989 | 1 000 000 | 0,80 € | (en) Type 1 | 4% | |||||||||||
1990 | 1 488 000 | 0,10 € | 0,90 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||||
1991 | 1 440 000 | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||
1992 | 800 000 | 0,80 € | (en) Type 1 | 4% | |||||||||||
1993 | 2 272 000 | 0,41 € | 0,50 € | 0,55 € | 0,91 € | (en) Type 1 | 8% | ||||||||
1994 | ![]() |
1 000 000 | 0,50 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 4% | |||||||||
1995 | 1 040 000 | 0,90 € | 1,40 € | (en) Type 1 | 5% | ||||||||||
1996 | 2 696 000 | 0,23 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,67 € | 0,85 € | (en) Type 1 | 10% | |||||||
1997 | 1 104 000 | 0,34 € | (en) Type 1 | 4% | |||||||||||
1998 | 1 600 000 | 0,97 € | 0,97 € | (en) Type 1 | 5% | ||||||||||
1999 | 2 560 000 | 0,50 € | 0,80 € | 0,87 € | 0,92 € | 0,92 € | (en) Type 1 | 12% | |||||||
2000 | 3 024 000 | 0,96 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,30 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||
2001 | 2 920 000 | 0,10 € | 0,50 € | 0,70 € | 0,76 € | 0,98 € | (en) Type 1 | 7% | |||||||
2002 | 1 600 000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 5% | |||||||||
2003 | 4 200 000 | 0,62 € | 0,62 € | 0,62 € | 0,74 € | (en) Type 2 | 18% | ||||||||
2004 | 2 400 000 | 0,44 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Type 2 | 6% | ||||||||
2005 | (en) Type 2 | 0,3% | |||||||||||||
2006 | 2 080 000 | 0,58 € | 0,58 € | (en) Type 2 | 5% | ||||||||||
2007 | 3 360 000 | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | (en) Type 2 | 5% | ||||||||
2007 | (en) Type 2; Medal alignment | 0,9% | |||||||||||||
2008 | 4 800 000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,20 € | (en) Type 2 | 9% | ||||||||
2009 | 3 240 000 | 1,00 € | 1,10 € | (en) Type 2 | 4% | ||||||||||
2010 | (en) Type 2 | 0,3% | |||||||||||||
2011 | 2 160 000 | 3,10 € | (en) Type 2 | 3% | |||||||||||
2012 | 405 000 | (en) Type 2 | 0,9% | ||||||||||||
2013 | (en) Type 2 | 0,2% | |||||||||||||
2014 | 1 620 000 | (en) Type 2 | 1,9% | ||||||||||||
2015 | 2 106 000 | (en) Type 2 | 1,8% | ||||||||||||
2016 | (en) Type 2 | 0,09% | |||||||||||||
2017 | 2 025 000 | (en) Type 2 | 1,6% | ||||||||||||
2018 | 648 000 | (en) Type 2 | 0,8% | ||||||||||||
2019 | (en) Type 2 | 0,3% | |||||||||||||
2020 | 0,8% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: pat083, Lulusu, Pigé, Domy39, ninique83, Assur, dica35, Pipo7, asowsa, l-ajaiste-21, pelipou, miragex, JoachimSdl, Le major, Busatome, Dazhbog II, Madddin11, TONY28, Wallis411, eric76, Piwi, mesaleja, BSmith, Jérôme Thilly, Hudster57LFC, floelz, ives, klaidonis, oynbcn, Ericopter, freeze_coins, Sneev, Mammoli, Carlos Cerrato, yahel, bernard45, lulu17, moreljmj, Tougne, Bavariat, joaofabiobortolanza, puedc, Limbru, roddy78, Opusinpa, NumCoinColl, jcdelier, JeChuisEuro, jarka1456, cram, erniemix…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 133 Lote 2808 ![]() |
24 jul 2024 |
1994 |
UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |