Emisor |
Portugal
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Tercera República (1974-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1989-2001 |
Valor | 100 escudos (100 PTE) |
Unidad monetaria | Escudo (1911-2001) |
Composición | Bimetálica: centro de bronce de aluminio y anillo de cuproníquel (Core: 90% Copper, 5% Aluminium, 5% Nickel; Ring: 75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 8,3 g |
Diámetro | 25,5 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 1242 |
Referencias | KM# 645![]() ![]() |
Serie: System 1981-2001
Las armas de Portugal y la denominación debajo y la fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA PORTUGUESA
100 ESCUDOS 2000
Grabador: José Cândido
Pedro Nunes (1502-1578), matemático, cosmógrafo y profesor portugués, mirando hacia la izquierda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
PEDRO NUNES
E**U**R**O**P**A
incm JOSÉ CANDIDO
Grabador: José Cândido
Carrizo segmentado
© ZacUK
incm | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1989 incm | 0,40 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,80 € | 2,70 € | (en) KM#645.1 (five segments milled) - Minted only for sets | 8% | ||||||||
1989 incm | 19 970 000 | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,61 € | 0,70 € | 1,10 € | 1,70 € | (en) KM#645.2 (six segments milled) - Exists in medal alignment | 29% | |||||
1990 incm | 30 000 | 2,00 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 1,1% | |||||||||||
1990 incm | 52 000 000 | 0,21 € | 0,21 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,71 € | 0,73 € | 1,00 € | (en) KM#645.1 (five segments milled) | 44% | |||||
1990 incm | 0,32 € | 0,32 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,72 € | 0,72 € | 1,80 € | (en) KM#645.2 (six segments milled) | 21% | ||||||
1991 incm | 20 000 | 3,00 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,9% | |||||||||||
1991 incm | 45 500 000 | 0,25 € | 0,25 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | 1,00 € | (en) KM#645.1 (five segments milled) - Exists in medal alignment | 47% | |||||
1991 incm | 0,50 € | 1,00 € | (en) KM#645.2 (six segments milled) | 5% | |||||||||||
1992 incm | 14 500 000 | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € | 0,70 € | 0,87 € | 1,30 € | (en) KM#645.1 - Exists in medal alignment | 23% | ||||||
1992 incm | 20 000 | 2,60 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,6% | |||||||||||
1993 incm | 20 000 | 1,90 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,8% | |||||||||||
1993 incm | 5 000 | (en) KM#645.1 - Proof | 0,14% | ||||||||||||
1994 incm | 20 000 | 4,70 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,8% | |||||||||||
1996 incm | 15 000 | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,6% | ||||||||||||
1996 incm | 5 000 | 2,10 € | (en) KM#645.1 - Proof | 0,3% | |||||||||||
1997 incm | 5 000 000 | 0,19 € | 0,50 € | 0,72 € | 1,10 € | 1,10 € | (en) KM#645.1 | 9% | |||||||
1997 incm | 20 000 | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,7% | ||||||||||||
1997 incm | 10 000 | (en) KM#645.1 - Proof | 0,3% | ||||||||||||
1998 incm | 21 000 000 | 0,09 € | 0,30 € | 0,71 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,86 € | (en) KM#645.1 | 19% | ||||||
1998 incm | 16 500 | 2,80 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 1,3% | |||||||||||
1998 incm | 7 800 | (en) KM#645.1 - Proof | 0,2% | ||||||||||||
1999 incm | 13 000 000 | 0,40 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,72 € | 0,72 € | 1,50 € | (en) KM#645.1 | 14% | ||||||
1999 incm | 15 000 | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,5% | ||||||||||||
1999 incm | 15 000 | (en) KM#645.1 - Proof | 0,18% | ||||||||||||
2000 incm | 6 800 000 | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € | 1,00 € | (en) KM#645.1 | 8% | ||||||||
2000 incm | 10 000 | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,4% | ||||||||||||
2000 incm | 5 000 | (en) KM#645.1 - Proof | 0,18% | ||||||||||||
2001 incm | 250 000 | 2,30 € | 2,30 € | 2,70 € | (en) KM#645.1 | 4% | |||||||||
2001 incm | 50 000 | 2,10 € | (en) KM#645.1 - In sets only | 0,9% | |||||||||||
2001 incm | 10 000 | 3,70 € | KM# 645.1![]() |
(en) KM#645.1 - Proof | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: franc sanchis, osh100, char64, cerico, Theda12, BeltramiP, Carletto, MicheleTN, azhardanish, El lobo boliviano, DarioTracio, Rui Aniceto, fortea54, Catz, bobkoelle, Christopherus13, Karolus, Madddin11, mitch0366, gvaicika, gabilife79, Arnhemcoin, charbelgh236, Boubymomo, cobrapel, Pcoetzee5, MRAM, Tougne, mikimaus, majmune, Oh-Moon, kikino, Double T, ives, pero01, peps 1968, stanza, Ravenous, markrholton, lobocapo, letocapo, allexis, JoaoPSDuarte, klaidonis, Thierry30, daddycool71, sangriablanca, Fablu, gunnar.mar, Povoa62, RafaelPereira…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar