Emisor |
Colombia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de la República - Colombia |
Autoridad gobernante |
República (1886-presente)
|
Tipo | Billetes circulantes normales |
Años | 2005-2014 |
Valor | 2000 Pesos 2000 COP = 0,43 EUR |
Unidad monetaria | Peso decimalized (1847-date) |
Composición | Papel |
Tamaño | 130 × 65 mm |
Forma | Rectangular |
Número | N# 205278 |
Referencias | P# 457![]() |
Retrato del General Francisco de Paula Santander.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Banco de la Republic
Dos Mil Pesos
Ilustración de la entrada al edificio de la Casa de la Moneda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Colombia
Dos Mil Pesos
casa de moneda sede collection banco de la república
Retrato de Santander y electrotipo "S".
Año superior 2008, con escritura Braille (triángulo) añadida en la zona de la marca de agua, algunos años pueden carecer de los puntos Braille.
© RuibaiK (CC BY-NC)
Detalle del triángulo y de los puntos Braille:
El billete tiene dos bandas de seguridad sólidas, una es ligeramente más ancha que la otra. A contraluz pueden verse ambas bandas. En la banda más ancha aparece repetido "BRC 2000":
Actividad UV a 365 nm en un billete de 2012. La línea amarilla fluorescente coincide con la banda de seguridad más ancha:
© Brandon Bertolli
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2005-mar-07 | 1,30 € | (en) P# 457a | 7% | ||||||||||||
2006-feb-02 | (en) P# 457b | 3% | |||||||||||||
2006-feb-03 | (en) P# 457c | 3% | |||||||||||||
2006-nov-10 | (en) P# 457d | 3% | |||||||||||||
2006-nov-14 | (en) P# 457e | 4% | |||||||||||||
2006-nov-20 | (en) P# 457f - Existence must be confirmed | 0% | |||||||||||||
2007-ago-16 | (en) P# 457 g | 3% | |||||||||||||
2007-ago-17 | (en) P# 457h | 4% | |||||||||||||
2008-ago-29 | (en) P# 457i | 4% | |||||||||||||
2008-ago-30 | 1,80 € | (en) P# 457j | 4% | ||||||||||||
2009-ago-19 | 2,00 € | (en) P# 457k | 4% | ||||||||||||
2009-ago-20 | (en) P# 457l | 4% | |||||||||||||
2010-jul-22 | (en) P# 457m - Existence must be confirmed | 1,3% | |||||||||||||
2010-jul-28 | (en) P# 457n | 4% | |||||||||||||
2010-jul-29 | (en) P# 457o | 3% | |||||||||||||
2010-jul-30 | (en) P# 457p | 3% | |||||||||||||
2010-jul-30 | (en) P# 457p | 0,5% | |||||||||||||
2011-ago-22 | (en) P# 457q | 5% | |||||||||||||
2011-ago-23 | (en) P# 457r | 3% | |||||||||||||
2011-ago-25 | (en) P# 457(nl) | 0% | |||||||||||||
2012-ago-15 | 0,67 € | 1,40 € | (en) P# 457s | 4% | |||||||||||
2012-ago-16 | 1,90 € | (en) P# 457t | 5% | ||||||||||||
2012-ago-17 | 2,30 € | (en) P# 457t | 7% | ||||||||||||
2012-ago-18 | (en) P# 457(nl) | 5% | |||||||||||||
2013-ago-28 | 2,10 € | (en) P# 457u | 11% | ||||||||||||
2013-ago-29 | (en) P# 457v | 5% | |||||||||||||
2013-ago-30 | (en) P# 457w | 3% | |||||||||||||
2014-jul-29 | (en) P# 457x | 7% | |||||||||||||
2014-jul-30 | 2,00 € | (en) P# 457y | 8% | ||||||||||||
2014-jul-31 | 1,80 € | (en) P# 457z | 10% | ||||||||||||
2014-ago-01 | 0,92 € | 1,50 € | (en) P# 457aa | 12% | |||||||||||
2014-oct-29 | (en) p# 457(nl) | 2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: RolandR, Marcelo, ananthk, Arnootje47, Rafael Campos A, Patolucas, greg_ya, JoachimSdl, berekin, Oscar Antorveza, Magdalena2017, RileyHajek, kafkaf, Ceballos, Idiarte, luisarciniegas, dlopez831, sukane, Walter.M, adanieluy, logrel, Manowar7, lindermann, jhonmanjarres, Forinumis, paulb, leoxrm, carlinho14, Pole, ahliang.Numista, JParis, ukrpost, budaeus, Alfonso García, LitoAG, carlosinxs, Dabloons, DANNY SILVA, link14, BramVB, someday564, kevxhk
» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar