Emisor |
Estados del África Central
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de los Estados de África Central (Banque des États de l'Afrique centrale) |
Tipo | Billetes circulantes normales |
Años | 1993-2002 |
Valor | 2000 Francs CFA (2000 XAF) |
Unidad monetaria | CFA franc (Bank of Central African States, 1973-date) |
Composición | Papel |
Tamaño | 155 × 75 mm |
Forma | Rectangular |
Desmonetizado | 1 marzo 2023 |
Número | N# 205066 |
Referencias | P# _03![]() |
Cabeza de mujer a la derecha, rodeada de frutas tropicales en el centro, Mapa de los estados centroafricanos en el centro inferior izquierdo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Banque des États de l'Afrique centrale.
Duex Mille fraBANQUE DES ÉTATS
DE L'AFRIQUE CENTRALE
DEUX MILLE FRANCS
Intercambio de pasajeros y productos con barco en el centro izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Banque des États de l'Afrique centrale.
Duex Mille fraBANQUE DES ÉTATS
DE L'AFRIQUE CENTRALE
Les auteurs ou complices de falsification ou de
contrefaçon de billets de banque seront punis
conformement aux lois en et actes en vigueur.
DEUX MILLE FRANCS
La mujer
© gyoschak (CC BY-NC-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1993 | 1,7% | ||||||||||||||
1993 | (en) C (Republic of Congo) P#103Ca | 4% | |||||||||||||
1993 | (en) E (Cameroon) P#203Ea | 8% | |||||||||||||
1993 | (en) L (Gabon) P#403a | 6% | |||||||||||||
1993 | (en) N (Equatorial Guinea) P#503a | 5% | |||||||||||||
1993 | 16 € | (en) P (Chad) P#603a | 5% | ||||||||||||
1994 | (en) C (Republic of Congo) P#103Cb | 4% | |||||||||||||
1994 | (en) E (Cameroon) P#203Eb | 3% | |||||||||||||
1994 | (en) F (Central African Republic) P#303a | 5% | |||||||||||||
1994 | (en) L (Gabon) P#403b | 4% | |||||||||||||
1994 | (en) N (Equatorial Guinea) P#503b | 2% | |||||||||||||
1994 | (en) P (Chad) P#603b | 1,7% | |||||||||||||
1995 | (en) C (Republic of Congo) P#103Cc | 0,8% | |||||||||||||
1995 | (en) E (Cameroon) P#203Ec | 1,7% | |||||||||||||
1995 | (en) F (Central African Republic) P#303b | 3% | |||||||||||||
1995 | (en) L (Gabon) P#403 | 1,3% | |||||||||||||
1996 | (en) L (Gabon) P#403c | 0% | |||||||||||||
1996 | (en) N (Equatorial Guinea) P#503c | 0,4% | |||||||||||||
1996 | (en) P (Chad) P#603c | 0,4% | |||||||||||||
1997 | (en) C (Republic of Congo) P#103Cd | 0,8% | |||||||||||||
1997 | (en) E (Cameroon) P#203Ed | 1,3% | |||||||||||||
1997 | (en) F (Central African Republic) P#303c | 0,8% | |||||||||||||
1997 | (en) L (Gabon) P#403d | 0,8% | |||||||||||||
1997 | (en) N (Equatorial Guinea) P#503d | 0,4% | |||||||||||||
1997 | (en) P (Chad) P#603d | 0,4% | |||||||||||||
1998 | (en) C (Republic of Congo) P#103Ce | 1,3% | |||||||||||||
1998 | (en) E (Cameroon) P#203Ee | 0,4% | |||||||||||||
1998 | (en) F (Central African Republic) P#303d | 0% | |||||||||||||
1998 | (en) L (Gabon) P#403e | 0,4% | |||||||||||||
1998 | (en) P (Chad) P#603e | 0,4% | |||||||||||||
1999 | (en) C (Republic of Congo) P#103Cf | 1,3% | |||||||||||||
1999 | (en) E (Cameroon) P#203Ef | 0% | |||||||||||||
1999 | 12 € | (en) F (Central African Republic) P#303e | 9% | ||||||||||||
1999 | (en) L (Gabon) P#403f | 0,4% | |||||||||||||
1999 | (en) P (Chad) P#603f | 0,8% | |||||||||||||
2000 | 11 € | (en) C (Republic of Congo) P#103Cg | 13% | ||||||||||||
2000 | (en) E (Cameroon) P#203Eg | 3% | |||||||||||||
2000 | (en) F (Central African Republic) P#303f | 3% | |||||||||||||
2000 | 15 € | (en) L (Gabon) P#403 g | 15% | ||||||||||||
2000 | 14 € | (en) N (Equatorial Guinea) P#503 g | 16% | ||||||||||||
2000 | 13 € | (en) P (Chad) P#603 g | 16% | ||||||||||||
2002 | (en) C (Republic of Congo) P#103Ch | 1,3% | |||||||||||||
2002 | (en) E (Cameroon) P#203Eh | 3% | |||||||||||||
2002 | (en) L (Gabon) P#403h | 1,7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en EUR. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: yvon, Nest_74
» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 147 Lote 1890 ![]() |
17 dic 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Lote 1998 ![]() |
22 oct 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Lote 2002 ![]() |
22 oct 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Lote 2003 ![]() |
22 oct 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 132 Lote 3030 ![]() |
17 jul 2024 | Indeterminada | UNC |
8,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 127 Lote 2167 ![]() |
1 jun 2024 | Indeterminada | UNC |
13,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 124 Lote 436 ![]() |
14 may 2024 | Indeterminada | UNC |
13,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lote 997 ![]() |
18 abr 2024 | Indeterminada | UNC |
8,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lote 1006 ![]() |
18 abr 2024 | Indeterminada | UNC |
12,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 102 Lote 1047 ![]() |
28 nov 2023 | Indeterminada | UNC |
16,00 EUR
(+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |